ブログの目的によるので、どれだけあればいいという数値はないのですが、参考程度のランク付けを書いてみます。
| PV | ランク | 参考事例 | |
|---|---|---|---|
| 1億/月 | 最上級 | 神 | |
| 1000万/月 | 最上級 | トッププロ | GIZMODO |
| 300万/月 | 最上級 | セミプロ | |
| 100万/月 | 上級 | プロ | |
| 50万/月 | 上級 | セミプロ | |
| 30万/月 | 上級 | エキスパート | |
| 10万/月 | 中級 | トップアマ | |
| 3万/月 | 中級 | アマチュア | |
| 1万/月 | 中級 | ノービス | |
| 3000/月 | 初級 | 脱ビギナー | |
| 2999/月以下 | 初級 | ビギナー | 素人 |
以下のような目安もあります。
- 1日50PV(=月に1500PV)であれば、上位20%に入る
- 1日300PV(=月に1万PV)であれば、上位5%に入る
コメントを残す